70 kms | 95 kms | |
Dammartin | ||
St Mard | ||
Montgé en Goële | ||
St Soupplets | ||
Forfry | ||
La Ramée | ||
Douy la ramée | ||
Fosse-Martin | ||
Bouillancy D556 | ||
Betz | | Antilly |
Thury en Valois | ||
Auteuil en Valois | ||
Le Plessis Auteuil | ||
Boursonne | ||
Ivors | ||
Bargny | ||
Villers St Genest | | Betz |
Bas Bouillancy | ||
Droite Réez-fosse-martin | ||
Nogeon | ||
Fosse-Martin | ||
Brégy | ||
Ognes | ||
Silly le long | ||
Lagny le sec | ||
Eve | ||
Dammartin |