59km +397m | 64km +418m | |
Dammartin | ||
Eve – Lagny le Sec | ||
Silly le Long | ||
Ognes | ||
Chèvreville | ||
Sénnevières | | Sénnevieres |
| direction Bouillancy sur 2km | |
| gauche Villers St Genest | |
| Le Bas Bouillancy | |
| Reez Fosse Martin | |
Reez Fosse Martin | droite Chemin de la Messe | |
Chemin de la Messe | Nogeon | |
Nogeon | Fosse Martin | |
Puisieux | La Ramée | |
D38 Barcy | | Marcilly |
Monthyon | ||
Iverny | ||
Juilly | ||
St Mard | ||
Dammartin |